Двукратный обладатель "Серебряной Салатницы" (2002, 2006 гг.) сборная России сохранила за собой третье место в рейтинге Кубка Дэвиса, новая версия которого была опубликована сегодня.
В активе подопечных Шамиля Тарпищева, которые в нынешнем розыгрыше выбыли на стадии четвертьфинала, 20 625 очков.
Наибольшего же успеха среди команд Топ-10 добилась сборная Чехии, совершившая скачок с 7-й на 4-ю позиции.
Рейтинг Кубка Дэвиса
Положение на 21 сентября 2009 г.
1. (1) Испания - 33 882.81 очка
2. (2) США - 21 495.00
3. (3) Россия - 20 625.00
4. (7) Чехия - 16 311.88
5. (4) Аргентина - 15 628.75
6. (5) Хорватия - 8 915.00
7. (6) Израиль - 8 601.25
8. (8) Германия - 7 326.25
9. (9) Швеция - 6 518.75
10. (10) Франция - 4 750.00
11. (19) Индия - 3 460.00
12. (14) Швейцария - 3 196.88
13. (12) Сербия - 3 178.12
14. (15) Бельгия - 3 160.94
15. (11) Австралия - 3 000.00
16. (24) Эквадор - 2 882.50
17. (18) Чили - 2 810.00
18. (21) Бразилия - 1 857.50
19. (20) Южная Корея - 1 786.25
20. (13) Австрия - 1 687.50
21. (23) Узбекистан - 1 680.00...
27. (31) Украина - 1 166.25... 31. (27) Белоруссия - 1 085.00.
Чтобы моя свадьба прошла гладко я заказал всё на одном портале: и зал для торжеств и фотографа и тамаду.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий